中铁快运寄宠物运费详解359


随着宠物成为人们生活中重要一员,异地出行时如何安全运送爱宠成为一大难题。作为国内领先的物流企业,中铁快运凭借其广泛的网络和专业的服务,提供宠物寄递业务,为宠物主人解决了异地运送宠物的难题。

中铁快运宠物寄递服务覆盖全国30多个省市自治区,提供铁路、公路、航空等多种运输方式,满足不同宠物主人运送需求。为了保证宠物在运输过程中的安全和舒适,中铁快运配备了专业的宠物托运笼,并根据宠物大小和特性提供不同尺寸的笼子。

在收费方面,中铁快运宠物寄递根据宠物类型、重量、运输方式和距离等因素确定运费。以下为中铁快运宠物寄递价格表:

铁路运输

铁路运输是宠物寄递最常见的运输方式,具有时效性强、价格实惠的特点。具体运费如下:| 宠物类型 | 重量 (kg) | 距离 (km) | 运费 (元) |
|---|---|---|---|
| 猫咪 | ≤5 | ≤500 | 300 |
| 猫咪 | ≤5 | 501-1000 | 350 |
| 猫咪 | ≤5 | 1001-2000 | 400 |
| 猫咪 | ≤5 | 2001-3000 | 450 |
| 猫咪 | ≤5 | 3001以上 | 500 |
| 小型犬 | ≤5 | ≤500 | 350 |
| 小型犬 | ≤5 | 501-1000 | 400 |
| 小型犬 | ≤5 | 1001-2000 | 450 |
| 小型犬 | ≤5 | 2001-3000 | 500 |
| 小型犬 | ≤5 | 3001以上 | 550 |
| 中型犬 | ≤10 | ≤500 | 400 |
| 中型犬 | ≤10 | 501-1000 | 450 |
| 中型犬 | ≤10 | 1001-2000 | 500 |
| 中型犬 | ≤10 | 2001-3000 | 550 |
| 中型犬 | ≤10 | 3001以上 | 600 |
| 大型犬 | ≤25 | ≤500 | 450 |
| 大型犬 | ≤25 | 501-1000 | 500 |
| 大型犬 | ≤25 | 1001-2000 | 550 |
| 大型犬 | ≤25 | 2001-3000 | 600 |
| 大型犬 | ≤25 | 3001以上 | 650 |

公路运输

公路运输适用于短途宠物寄递,时效性较强,价格略高于铁路运输。具体运费如下:| 宠物类型 | 重量 (kg) | 距离 (km) | 运费 (元) |
|---|---|---|---|
| 猫咪 | ≤5 | ≤500 | 330 |
| 猫咪 | ≤5 | 501-1000 | 380 |
| 猫咪 | ≤5 | 1001-2000 | 430 |
| 猫咪 | ≤5 | 2001-3000 | 480 |
| 猫咪 | ≤5 | 3001以上 | 530 |
| 小型犬 | ≤5 | ≤500 | 380 |
| 小型犬 | ≤5 | 501-1000 | 430 |
| 小型犬 | ≤5 | 1001-2000 | 480 |
| 小型犬 | ≤5 | 2001-3000 | 530 |
| 小型犬 | ≤5 | 3001以上 | 580 |
| 中型犬 | ≤10 | ≤500 | 430 |
| 中型犬 | ≤10 | 501-1000 | 480 |
| 中型犬 | ≤10 | 1001-2000 | 530 |
| 中型犬 | ≤10 | 2001-3000 | 580 |
| 中型犬 | ≤10 | 3001以上 | 630 |
| 大型犬 | ≤25 | ≤500 | 480 |
| 大型犬 | ≤25 | 501-1000 | 530 |
| 大型犬 | ≤25 | 1001-2000 | 580 |
| 大型犬 | ≤25 | 2001-3000 | 630 |
| 大型犬 | ≤25 | 3001以上 | 680 |

航空运输

航空运输是宠物长途寄递的首选,运输速度快,但价格相对较高。具体运费如下:| 宠物类型 | 重量 (kg) | 距离 (km) | 运费 (元) |
|---|---|---|---|
| 猫咪 | ≤5 | ≤500 | 450 |
| 猫咪 | ≤5 | 501-1000 | 500 |
| 猫咪 | ≤5 | 1001-2000 | 550 |
| 猫咪 | ≤5 | 2001-3000 | 600 |
| 猫咪 | ≤5 | 3001以上 | 650 |
| 小型犬 | ≤5 | ≤500 | 500 |
| 小型犬 | ≤5 | 501-1000 | 550 |
| 小型犬 | ≤5 | 1001-2000 | 600 |
| 小型犬 | ≤5 | 2001-3000 | 650 |
| 小型犬 | ≤5 | 3001以上 | 700 |
| 中型犬 | ≤10 | ≤500 | 550 |
| 中型犬 | ≤10 | 501-1000 | 600 |
| 中型犬 | ≤10 | 1001-2000 | 650 |
| 中型犬 | ≤10 | 2001-3000 | 700 |
| 中型犬 | ≤10 | 3001以上 | 750 |
| 大型犬 | ≤25 | ≤500 | 600 |
| 大型犬 | ≤25 | 501-1000 | 650 |
| 大型犬 | ≤25 | 1001-2000 | 700 |
| 大型犬 | ≤25 | 2001-3000 | 750 |
| 大型犬 | ≤25 | 3001以上 | 800 |

需要注意的是,中铁快运宠物寄递价格仅供参考,实际运费可能会根据季节、天气、疫情等因素浮动。具体运费可咨询当地中铁快运网点。

2024-10-12


上一篇:河北空运宠物价格指南

下一篇:问道手游变异宠物价格行情